Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015 di wilayah Jawa Tengah (Jateng) telah ditetapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Kamis (20/11/2014).
( Baca juga : Sri Sultan Tetapkan UMP DIY 2015 )
Baca Juga : Inilah Kota Dengan Harga Rumah Termurah
Keputusan UMK pada 35 kabupaten/kota ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jateng No.560/85/2014 teranggal 20 November 2014.
Berikut ini daftar lengkap UMK 35 Kabupaten/Kota se Jateng:
Wisata Jogja : Tempat-tempat Menarik Sebagai Bukti Sudah Mengunjungi Jogja
| No | Kabupaten/Kota | UMK 2015 |
| 1 | Kota Semarang | Rp. 1. 680. 000 |
| 2 | Kabupaten Demak | Rp. 1. 535. 000 |
| 3 | Kabupaten Kendal | Rp. 1. 383. 450 |
| 4 | Kabupaten Semarang | Rp. 1. 419. 000 |
| 5 | Kota Salatiga | Rp. 1. 287. 000 |
| 6 | Kabupaten Grobogan | Rp. 1. 160. 000 |
| 7 | Kabupaten Blora | Rp. 1. 180. 000 |
| 8 | Kabupaten Kudus | Rp. 1. 380. 000 |
| 9 | Kabupaten Jepara | Rp. 1. 150. 000 |
| 10 | Kabupaten Pati | Rp. 1. 176. 000 |
| 11 | Kabupaten Rembang | Rp. 1. 120. 000 |
| 12 | Kabupaten Boyolali | Rp. 1. 197. 800 |
| 13 | Kota Surakarta | Rp. 1. 222. 400 |
| 14 | Kabupaten Sukoharjo | Rp. 1. 223. 000 |
| 15 | Kabupaten Sragen | Rp. 1. 105. 000 |
| 16 | Kabupaten Karanganyar | Rp. 1.226.000 |
| 17 | Kabupaten Wonogiri. | Rp. 1. 101. 000 |
| 18 | Kabupaten Klaten | Rp. 1. 170. 000 |
| 19 | Kota Magelang | Rp. 1. 211. 000 |
| 20 | Kabupaten Magelang | Rp. 1. 255. 000 |
| 21 | Kabupaten Purworejo | Rp. 1. 165. 000 |
| 22 | Kabupaten Temanggung | Rp. 1. 178. 000 |
| 23 | Kabupaten Wonosobo | Rp. 1. 166. 000 |
| 24 | Kabupaten Kebumen | Rp. 1. 157. 000 |
| 25 | Kabupaten Banyumas | Rp. 1. 100. 000 |
| 26 | Kabupaten Cilacap | |
| Cilacap Utara, Tengah dan Cilacap Selatan | Rp. 1. 287. 000 | |
| Cilacap Timur | Rp. 1. 200. 000 | |
| Cilacap Barat | Rp. 1. 100. 000 | |
| 27 | Kabupaten Banjarnegara | Rp. 1. 112. 500 |
| 28 | Kabupaten Purbalingga | Rp. 1. 101, 600 |
| 29 | Kabupaten Batang | Rp. 1. 270. 000 |
| 30 | Kota Pekalongan | Rp. 1. 291. 000 |
| 31 | Kabupaten Pekalongan | Rp. 1. 271. 000 |
| 32 | Kabupaten Pemalang | Rp. 1. 193. 000 |
| 33 | Kota Tegal | Rp. 1. 206. 000 |
| 34 | Kabupaten Tegal | Rp. 1. 155. 000 |
| 35 | Kabupaten Brebes | Rp. 1. 166. 000 |
Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85/2014 tanggal 20 November 2014
Ke mana saja? : Panduan 2-3 Hari Berkunjung dan Menjelajahi Yogyakarta
via harianjogja
