DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES KOMPETENSI DASAR
SELEKSI CPNS DAN BERHAK DIUSULKAN MENJADI CPNS
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013
NO | NO PESERTA | NAMA | FORMASI |
1. | 63003011289 | DEDI ANDRIYANTO | GURU KELAS SLB |
2. | 63003011307 | IDA AYU DIAN PRAMANTIK | GURU KELAS SLB |
3. | 63003012223 | VERY ERWINA SAFITRI | GURU KELAS SLB |
4. | 63003013298 | YANTI EKA SUGIYANTI | GURU KELAS SLB |
5. | 63003012569 | ALISA DEWI | GURU KELAS SLB |
6. | 63003012027 | GUNAWAN ARI SAPUTRO | GURU KELAS SLB |
7. | 63003012134 | SHANTI PURWASIH | GURU KELAS SLB |
8. | 63003020258 | YENI NOVIANTI | GURU TUNAGRAHITA |
9. | 63003020418 | SEPTIANA ANINDYA JATI | GURU TUNAGRAHITA |
10. | 63003030738 | ADY PURNAMA | GURU TEKNIK MESIN |
11. | 63003030987 | ERWIN FAUZI | GURU TEKNIK MESIN |
12. | 63003040214 | ARIF YUNIANTO | GURU TEKNIK PENGELASAN |
13. | 63003110054 | DYAH AYU SHINTA LESMANAWATI | DOKTER UMUM |
14. | 63003111076 | VITA PERMANASARI | DOKTER UMUM |
15. | 63003110232 | DODY WAHYU LESTYA NUGRAHA | DOKTER UMUM |
16. | 63003110596 | RISTA RIA FEBRIANI | DOKTER UMUM |
17. | 63003110072 | FATMAWATI FATHONAH | DOKTER UMUM |
18. | 63003110552 | NUNGKI DIAN PRATIWI | DOKTER UMUM |
19. | 63003110516 | DIAN FITRIA KUSUMAWARDANI | DOKTER UMUM |
20. | 63003111005 | RAMANIYA KIRANA | DOKTER UMUM |
21. | 63003110249 | CHRISTIANA TRIJAYANTI | DOKTER UMUM |
22. | 63003110863 | RIZKY FERRIAN FERDIANSYAH | DOKTER UMUM |
23. | 63003110116 | RATIH WIDOWATI | DOKTER UMUM |
24 | 63003110365 | JAYANTI DWIWARDINI | DOKTER UMUM |
25. | 63003110925 | ASTIKA CAHYA NOVIANA | DOKTER UMUM |
26. | 63003070018 | NGATWANTO | DOKTER SPESIALIS PARU-PARU |
27. | 63003100036 | REGA DHARMAWAN | ENTOMOLOG |
28 | 63002130347 | UTAMI WIDIASTUTI | FISIOTERAPIS |
29. | 63002130436 | APRILIA DINANINGSIH | FISIOTERAPIS |
30. | 63003120845 | LUH ANGGI VERTIKAL | NUTRISIONIS |
31. | 63003121556 | GANES TIARA WIDHA | NUTRISIONIS |
32. | 63003171414 | KRISTI RIYANDINI | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT |
33. | 63003171334 | NUR HANDAYANI | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT |
34. | 63003080507 | HADI PRAMONO | PERAWAT (S.1) |
35. | 63003081396 | DESIANA WULANDARI | PERAWAT (S.1) |
36. | 63003082054 | FELINA SUSANTI | PERAWAT (S.1) |
37. | 63003082783 | AGUNG REJECKY | PERAWAT (S.1) |
38. | 63003082338 | ETI DANIAVANI | PERAWAT (S.1) |
39. | 63003083236 | DENNIS ANDANTIN SEVIYANA | PERAWAT (S.1) |
40. | 63002506543 | LISA DWI ASTUTI | PERAWAT (D.3) |
41. | 63002508152 | TANGKAS MUHARRAM | PERAWAT (D.3) |
42. | 63002502169 | ROKHMAH AFIATI | PERAWAT (D.3) |
43. | 63002506392 | ENI SULISTYANINGSIH | PERAWAT (D.3) |
44. | 63002508792 | FALITA LISTIANA | PERAWAT (D.3) |
45. | 63002503743 | ANNIFAH | PERAWAT (D.3) |
46. | 63002511529 | MEIDIANA HENNI HERNINGTYAS | PERAWAT (D.3) |
47. | 63002141903 | RISMIYATI | PEREKAM MEDIS |
48. | 63002140365 | ARUM IKA YULIANAWATI | PEREKAM MEDIS |
49. | 63002141103 | JABAT RENDIKA KENSTHEPANY | PEREKAM MEDIS |
50. | 63002141725 | HENDRA YOSAFAT SIMAMORA | PEREKAM MEDIS |
51. | 63002150214 | TITO SUKMA RESDITA | RADIOGRAFER |
52. | 63002150427 | RATIH KUSUMA WARDHANI | RADIOGRAFER |
53. | 63003160089 | ARIL HALIDA | PSIKOLOG KLINIS |
54. | 63003160045 | ANNISA MAIMUNAH | PSIKOLOG KLINIS |
55. | 63003090632 | ARUMSARI WULANDARI | EPIDEMIOLOG |
56. | 63003090356 | WIWIED DWI OKTAVIANI | EPIDEMIOLOG |
57. | 63003270712 | MUHAMMAD SIDDIQ AFIANTO | ANALIS POTENSI PARIWISATA |
58. | 63003270507 | SATRIA AKBAR WIJAYA | ANALIS POTENSI PARIWISATA |
59. | 63003361627 | SENJANING TYAS PUTRI | PENGAWAS TEKNIS PENGELOLAAN MINERAL AIR TANAH DAN KEGEOLOGIAN (INSPEKTUR TAMBANG) |
60. | 63003362116 | CELANDRI MULATSIHANINGTYAS | PENGAWAS TEKNIS PENGELOLAAN MINERAL AIR TANAH DAN KEGEOLOGIAN (INSPEKTUR TAMBANG) |
61. | 63003914445 | DIDIK HARI PAMBUDI | INSTRUKTUR BAHASA |
62. | 63003900107 | PUTRI RADANTI SARASWATI | INSTRUKTUR BAHASA |
63. | 63003441574 | HARINI WISNU PRATIWI | INSTRUKTUR BANGUNAN |
64. | 63003441112 | SETYANINGRUM | INSTRUKTUR BANGUNAN |
65. | 63003370196 | ISMU WIJAYANTO | PENDAMPING PELATIHAN KEAHLIAN MESIN (INSTRUKTUR ELEKTRONIKA) |
66. | 63003370143 | TITIN BUDI WAHYUNI | PENDAMPING PELATIHAN KEAHLIAN MESIN (INSTRUKTUR ELEKTRONIKA) |
67. | 63003411352 | RIO ARDIAN | PAMONG BUDAYA |
68. | 63003411743 | AGUSTINUS WISNU KRISTIYANTO | PAMONG BUDAYA |
69. | 63003380063 | ILHAM FEBRI PURNOMO | PEKERJA SOSIAL A |
70. | 63003390587 | MAYA KARTIKA SARI | PEKERJA SOSIAL B |
71. | 63003400098 | VITA HARDIYATI HANUN NURANI | PEKERJA SOSIAL C |
72. | 63003050276 | MASDA TANJUNG | PEKERJA SOSIAL AFFIRMATIVE POLICY |
73. | 63003050285 | KIRMAN | PEKERJA SOSIAL AFFIRMATIVE POLICY |
74. | 63003612925 | ULFAH FITRIANA | PEMERIKSA PAJAK |
75. | 63003615049 | GALIH ANDIKA | PEMERIKSA PAJAK |
76. | 63003600676 | SYAHFRUDIN ARI WIBOWO | PEMERIKSA PAJAK |
77. | 63003603609 | ISMUNANDAR GIRIAWAN | PEMERIKSA PAJAK |
78. | 63003600214 | CORNELIUS GALIH ADITYARUSDI | PEMERIKSA PAJAK |
79. | 63003420738 | ARIEF BUDIMAN | PENERA |
80. | 63003420507 | RIAN MARITA SUGIARTO | PENERA |
81. | 63002060125 | TRI SURYANI | PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI |
82. | 63002060169 | ANINDYA WENING MELATI | PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI |
83. | 63003320249 | RATIH PRABANDINI | PENGAWAS BENIH IKAN |
84. | 63003320329 | PRISTIA YUNIK PRANINDA | PENGAWAS BENIH IKAN |
85. | 63003211343 | KIKA AL TAMIMI | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN |
86. | 63003210392 | DWI NOFIYANTI | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN |
87. | 63003350676 | ANDIKA ARIEF SAPUTRA | PENGAWAS TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN |
88. | 63003351787 | MUH YUNUS ALBAR | PENGAWAS TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN |
89. | 63003330223 | ASIH NUR AINI | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN |
90. | 63003330312 | CERIA OKTOBERTA CHRISTANTI | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN |
91. | 63003300116 | VINDYA IAN PADMASARI | PENGUJI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
92. | 63003260116 | TRI SUBEKTI | ASSESOR (PENILAI HASIL KOMPETENSI) |
93. | 63003340392 | TRSNO BUDI HUTOMO | PENYULUH KEHUTANAN |
94. | 63003340703 | PRAMESTHI INDO JUNIARTI | PENYULUH KEHUTANAN |
95. | 63003715529 | YULIS SISWARI | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
96. | 63003708969 | ERRY KURNIAWATI WIDODO | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
97. | 63003715432 | ARYA KUSUMA | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
98. | 63003290116 | SETYO BAYU WICAKSONO | PENATA RUANG (PENYUSUN PERENCANAAN PENATA RUANG) |
99. | 63003290703 | RACHMADIANSYAH PUTRA UTAMA | PENATA RUANG (PENYUSUN PERENCANAAN PENATA RUANG) |
100. | 63003230578 | FAHMI ALI | PERENCANA (BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI) |
101. | 63003240027 | MANG YAYI JABAWIDHIARTHA | PERENCANA BIDANG PARIWISATA (PERENCANA KEPARIWISATAAN) |
102. | 63003252845 | M. A. FATHONI | PERENCANA BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH (PERENCANA TEKNIK SUMBER DAYA AIR) |
103. | 63003280258 | INDRI HAPSARI | PENYULUH HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA (PETUGAS PENYULUH/PENGAWAS NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) |
104. | 63003280223 | AHMAD RAJIB SYUHURI | PETUGAS PENYULUH/PENGAWAS NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (PENYULUH HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA) |
105. | 63003808036 | DWI LESTARI | PRANATA KOMPUTER |
106. | 63003802614 | RIANING SUNDARI | PRANATA KOMPUTER |
107. | 63003801076 | ASHADHA ISMAYANTI | PRANATA KOMPUTER |
108. | 63003195209 | HARIS RUSDIYANTO | PENYULUH PERTANIAN (CALON PENYULUH PERTANIAN) |
109. | 63003193912 | DIAN PURWANTI | PENYULUH PERTANIAN (CALON PENYULUH PERTANIAN) |
110. | 63003190516 | AGUNG ABDILLAH | PENYULUH PERTANIAN (CALON PENYULUH PERTANIAN) |
111. | 63003310454 | ERIK SUBASTIAN | PENYULUH PERIKANAN (ASISTEN PENYULUH PERIKANAN) |
112. | 63003182614 | RENY KUSUMAWATI | POTEKER (ASISTEN APOTEKER PEMULA) |
113. | 63003181645 | DIAN KUSUMAWATI | APOTEKER (ASISTEN APOTEKER PEMULA) |
114. | 63003182676 | AGNES ANDINASTARI ADITYA | APOTEKER (ASISTEN APOTEKER PEMULA) |
115. | 63003220294 | IKA APRILITA SARI | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN |
116. | 63003220489 | RIZKI PRADANA | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN |
117. | 63002200267 | MOCHAMAD NURCHOLIS | PENGAWAS PERIKANAN (CALON PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN) |
118. | 63002200187 | SITI MAHMUDAH | PENGAWAS PERIKANAN (CALON PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN) |
119. | 63003430187 | PARINEM | INSTRUKTUR ANEKA KERAJINAN (INSTRUKTUR KERAJINAN) |
120. | 63003430409 | SITI MUSLIMAH | INSTRUKTUR ANEKA KERAJINAN (INSTRUKTUR KERAJINAN) |
via krjogja.com